Compara
Un administrador te quita trabajo de encima y un por ciento de cada mes. Rent. te quita el papeleo y cobra una cuota fija. Este es el reparto honesto de lo que hace cada uno.
| Lado a lado | Administrador de propiedades | Rent. |
|---|---|---|
| Mostrar la unidad y colocar inquilinos | Lo hace el administrador. Es la parte del trabajo que un software no puede asumir, y es trabajo real. | Lo haces tú. Rent. ayuda con el texto del anuncio y un rango de precio de mercado, no con recibir gente en la puerta. |
| Llamadas de mantenimiento | Reciben la llamada y despachan un contratista, incluso de noche. | El inquilino somete la solicitud y cualquier deducción acordada se aplica a la próxima factura. La llamada la sigues haciendo tú. |
| Cobrar la renta | Lo manejan, y el dinero te llega después de su comisión y su calendario. | ATH Móvil, Zelle, Venmo, PayPal y ACH se registran según llegan, y el dinero nunca sale de tu cuenta. |
| Pagos tarde | Lo persiguen, con su propia política. | El periodo de gracia y el cargo que fijaste se aplican automáticamente y el aviso sale con un registro detrás. |
| Renovaciones | Negocian de tu parte. | Tú propones términos, el inquilino contraofrece o acepta, y ambos firman digitalmente. |
| Registros al momento contributivo | Recibes su estado de cuenta, en su formato. | Un libro de pagos completo que puedes filtrar y exportar tú mismo. |
| Costo | Normalmente un por ciento de la renta cobrada, todos los meses. | Desde $6/mes por unidad, fijo, los primeros 60 días gratis. |
Un administrador vale la pena cuando no puedes atender. Rent. vale la pena cuando sí puedes, y solo no quieres perseguir pagos.
Sin tarjeta de crédito. Añade tu primera propiedad o pagaré y ve la diferencia con tus propios números.
Comenzar